Locomotora No.21 | Locomotive No.21 |
No.21 - F.C. del P. de N. |
Español; Locomotora No.21 Locomotora No.21, En León, Año - 1967. Fabrica; Baldwin, fecha de construcción 5/1911, Número de Construcción c/n #36895 Arreglo de Rueda 4-6-0 | English: Locomotive No.21 Locomotive No.21 in the city of León, in the year 1967 Builder; Baldwin, build date 5/1911, Construction number c/n #36895, Wheel Arrangement 4-6-0ocomotora |
Año de Construcción ========== Year Constructed | Comprador Original del Fabricante Baldwin ======= Original Purchaser from Baldwin | Número de Nicaragua ======== Nicaragua Road Number | Nombres de locomotora ========= Locomotive Names | Número de Seria de Fabrica ======== Baldwin Serial Number | Baldwin Class ======== | Arreglo de Rueda ======= Wheel Arrangement | Color Original. Desde Baldwin (*3) ===== Original Color from Baldwin (*3) | Peso En Libras (EE. UU.) ======= Weight In Pounds (U.S.) | Tipo de Combustible desde la Fábrica ===== Fuel Type from Factory | Nombre puesto en el Carro-Carbonero por Baldwin (* 3) ==================== Name Put on Tender by Baldwin (*3) |
05/1911 | Nacional de Nicaragua F.C. | 20 21 | (No.20) = "RAMA" ========= (No.21) = "BLUEFIELDS" | (No.20) = 36894 ==== (No.21) = 36895 | (No.20) = 10-24-D - 80 ========= (No.21) = 10-24-D - 81 | 4-6-0 | Verde Oliva y Aluminio ==== Olive Green & Aluminum | 82,100 | Madera == Wood | Ningun nombre ===== (Placa del Número en frente, y Num. en el cajón de arena y la parte posterior del tanque) ===== No name (Road Number plate on front and Number on sandbox and on back of tank) |
Nota: Todas las locomotoras usando combustible de madera y el carbón habían sido convertidas a aceite combustible, antes del el año 1941, por las tiendas del ferrocarril de Nicaragua (*1) | Note: All Locomotives using wood and coal fuel had been converted to oil fuel, by the Nicaragua railroad shops, by the year 1941 (*1) | |||||||||
Tabla hecho por Norman - nicatrnes.com | Table made by Norman - nicatrnes.com | |||||||||
Notas De Tabla: (*1) Libro: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Libro: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Fecha actual de inventario 6/1960). (*3) De la tarjeta de constructores "Baldwin" Original. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) Revista: “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" pub. Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Originales archivos de la fabrica de Baldwin, locomotoras archivos por la clase, éstos dan las fechas de entrega. | Table Footnotes: (*1) Book: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Book: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Actual date of inventory 6/1960). (*3) Original "Baldwin" builders card. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" pub. Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Original Baldwin records, locomotives index by class, these give the delivery dates and the original purchasers. | |||||||||
Clave de la clase (Baldwin Class); La Clase 10-24-D - 81 Indica una locomotora con;
| Baldwin Class Key; The Class 10-24-D - 81 Indicates a locomotive with;
Table made by Norman - nicatrnes.com | |||||||||