Locomotora No.25 | Locomotive No.25 |
No.25 - F.C. del P. de N. |
Locomotora No.25 Locomotora No.25, En la estación de León, Año - 1929. Fabrica; Baldwin, Fecha de construcción 05/1913, c/n #39900, Arreglo de Rueda 2-8-0 Foto de los documentos de infantes de marina estadounidenses = Sandino Rebelion | English: Locomotive No.25 Locomotive No.25 in the city of León station, in the year 1929. Builder; Baldwin, Build date 05/1913, c/n #39900, Wheel Arrangement 2-8-0 Photo from the US Marines Documents = Sandino Rebelion |
Locomotor No.25 del F.C.del P. de N. Foto del archevo de el "Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica" – UCA | Locomotive No.25 of the F.C.del P. de N. Photo from the “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica” – UCA |
Año de Construcción ========== Year Constructed | Comprador Original del Fabricante Baldwin ======= Original Purchaser from Baldwin | Numero de Nicaragua ======== Nicaragua Road Number | Nombres de locomotora ========= Locomotive Names | Número de Seria de Fabrica ======== Baldwin Serial Number | Baldwin Class ========= | Arreglo de Rueda ======= Wheel Arrangement | Color Original Desde Baldwin (*3) ========== Original Color from Baldwin (*3) | Peso En Libras (EE. UU.) ======= Weight In Pounds (U.S.) | Tipo de Combustible desde la Fábrica ======== Fuel Type from Factory | Nombre puesto en el Carro-Carbonero por Baldwin (* 3) ============== Name put on Tender by Baldwin (*3) | COMENTARIOS =========== COMMENTS |
05/1913 | J.G. White Engineering Corporation ========== (Comprado nuevas para el "Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua") (* 3) ====== (Purchased new for the Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua) (*3) | No.25 | N/A | 39900 | 10-26-E - 380 | 2-8-0 | Verde Oliva y Aluminio ==== Olive Green & Aluminum | 86,700 | Aceite === Oil | F .C. DEL P. De N. | Esta locomotora, fue comprada durante el período que los EE.UU. controló la vía férrea del gobierno. === Las piezas son intercambiables entre Num. 23 y 24 25 y 26 =========== This locomotive was purchased under the U.S.A. control of the govermentn railroad. === Parts are interchangeable between Num. 23 & 24 25 & 26 |
Nota: Todas las locomotoras usando combustible de madera y el carbón habían sido convertidas a aceite combustible, antes del el año 1941, por las tiendas del ferrocarril de Nicaragua (*1) | Note: All Locomotives using wood and coal fuel had been converted to oil fuel, by the Nicaragua railroad shops, by the year 1941 (*1) | ||||||||||
Tabla hecho por Norman - nicatrnes.com | Table made by Norman - nicatrnes.com | ||||||||||
Notas De Tabla: (*1) Libro: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Libro: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Fecha actual de inventario 6/1960). (*3) De la tarjeta de constructores "Baldwin" Original. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) Revista: “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" pub. Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Originales archivos de la fabrica de Baldwin, locomotoras archivos por la clase, éstos dan las fechas de entrega. | Table Footnotes: (*1) Book: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Book: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Actual date of inventory 6/1960). (*3) Original "Baldwin" builders card. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" pub. Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Original Baldwin records, locomotives index by class, these give the delivery dates and the original purchasers. | ||||||||||
Clave de la clase (Baldwin Class); La Clase 10-26-E - 380, Indica una locomotora con;
Tabla hecho por Norman - nicatrnes.com | Baldwin Class Key; The Class 10-26-E - 380, Indicates a locomotive with;
Table made by Norman - nicatrnes.com | ||||||||||