Locomotora No.40 | Locomotive No.40 |
No.40 - F.C. del P. de N. |
Locomotora No.40 Locomotora No.40, en la en la ciudad de León, en el año 1967. Fabricante; Baldwin, Fecha de construcción 10/1907, Número de Seria de la Fabrica Baldwin c/n #31896, Arreglo de Rueda 2-6-0 NOTA: En 1957, Nicaragua adquirió estas locomotoras del "Ferrocarril Atlántico" de Costa Rica, después de que el Ferrocarril Atlántico había sido convertido a la tracción diesel. (*7) | English: Locomotive No.40 Locomotive No.40, in the city of León, in the year 1967. Manufacturer; Baldwin, Build date 10/1907, Baldwin Serial Number c/n #31896, Wheel Arrangement 2-6-0 NOTE: In 1957, Nicaragua acquired these locomotives from Costa Rica’s “Atlantic railway”, after the Atlantic railway had been converted to diesel traction. (*7) |
Nicaragua | F.C. del P. de N. | FCN | ||||
Locomotora No.40 | Locomotive No.40 | |||||
Fabricante: Baldwin | Manufacturer: Baldwin | |||||
"Numero" de Nicaragua ======== Nicaragua "Road Number" | Año de Construcción ======== Year Constructed | "Nombre" de Locomotora ======== Locomotive "Name" | Arreglo de Rueda ======= Wheel Arrangement | "Peso" En Libras (EE. UU.) ========= "Weight" In Pounds (U.S.) | "Número de Seria" de la Fabrica Baldwin ======== Baldwin Serial Number | Baldwin Class |
No.40 | 10/1907 | N/A | 2-6-0 | 96,000 | 31896 | 8-28-D - 277 |
"Comprador" Original del la Fabrica Baldwin ======== Original "Purchaser" from Baldwin Factory (*3) | Tipo de "Combustible" desde la Fábrica (*3) ======== "Fuel" Type from Factory (*3) | "Color" Original Desde la Fabrica Baldwin (*3) ======== Original "Color" from Baldwin Factory (*3) | "Numero" de Locomotora puesto por Fabrica Baldwin para el Comprador Original (*3) ============ Original "Road Number" put on by the Baldwin Factory for Purchaser (*3) | "Nombre" puesto en el Carro-Carbonero por Fabrica Baldwin (*3) =========== "Name" put on Tender by the Baldwin Factory (*3) | ||
United Fruit Co. (En Costa Rica) | Carbón Bituminoso ==== Soft Coal | Negro y Aluminio === Black & Aluminum | "No.48" Para "United Fruit Co." (en Costa Rica) (*3) (*8) ====== En un inventario de Costa Rica, del año 1927, ya tenía su número cambiado al No.61 (*8) ========== "Posiciones del Número:" (En el Tanque; A los lados, al posterior, el cajón de arena) / (En la Locomotora; Placa de Numero en Frente, y a los lados del faro) (*3) =============== =============== English: "No.48" For "United Fruit Co." (in Costa Rica) (*3) (*8) ====== In a 1927 Costa Rica inventory, the number was shown as No.61 (*8) ========== "Road number locations:" (On Tank; Sides, Back, Sandbox.) / (On Locomotive; Front Number Plate, Cab Sides and at the Sides of the Headlight) (*3) | "Northern" Para "United Fruit Co." (en Costa Rica) (*3) ========== "Posiciones del Nombre;" a los lados del cuello de tanque y Lados de la cabina del locomotora. ============ ============ English: "Northern" For "United Fruit Co." (in Costa Rica) (*3) ========== Name locations; on sides of tank collar and on the sides of locomotive. | ||
En
1957, Nicaragua adquirió estas locomotoras del "Ferrocarril
Atlántico" de Costa Rica, después de que el Ferrocarril Atlántico había sido convertido a la tracción diesel. (*7) | In
1957, Nicaragua acquired these locomotives from Costa Rica’s “Atlantic
railway”, after the Atlantic
railway had been converted to diesel traction. (*7) | |||||
Tabla hecho por Norman - nicatrnes.com | Table made by Norman - nicatrnes.com | |||||
Notas del Tabla: (*1) Libro: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Libro: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Fecha actual de inventario 6/1960). (*3) De la tarjeta de constructores "Baldwin" Original. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) Revista: “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" Publicacion de; Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Originales archivos de la fabrica de Baldwin, locomotoras archivos por la clase, éstos dan las fechas de entrega. (*7) "The Railways of Nicaragua" (Los ferrocarriles de Nicaragua) Autor; Richard Yudin De la Revista; "The Narrow Gauge" (La Trocha Angosta) Publicacion de; Primavera de 2005. (*8) "The Railways of Costa Rica" (Ferrocarriles de Costa Rica) Author; Richard Yudin Publicado en el año 2000 | Table Footnotes: (*1) Book: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Book: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Actual date of inventory 6/1960). (*3) Original "Baldwin" builders card. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" Autor; Sofonias Salvatatierra Published: August 1947, Tomo IX, Num. 2, (*6) Original Baldwin records, locomotives index by class, these give the delivery dates and the original purchasers. (*7) The Railways of Nicaragua = Author; Richard Yudin From the Magazine; The Narrow Gauge, , Published: Spring 2005 (*8) "The Railways of Costa Rica" Author; Richard Yudin Published: In the year 2000 | |||||
Clave de la clase (Baldwin Class); La Clase 8-28-D - 277 Indica una locomotora con;
| Baldwin Class Key; The Class 8-24-D - 277 Indicates a locomotive with;
Table made by Norman - nicatrnes.com | |||||
Nota: Todas las locomotoras usando combustible de madera y el carbón habían sido convertidas a aceite combustible, antes del el año 1941, por las tiendas del ferrocarril de Nicaragua (*1) | Note: All Locomotives using wood and coal fuel had been converted to oil fuel, by the Nicaragua railroad shops, by the year 1941 (*1) | |||||