Central America | |||||||||
Ferrocarril | Nicaragua | Railroad | |||||||
nicatrenes.com | |||||||||
Locomotive No.6 |
![]() | Ferrocaril del Pacifico de Nicaragua | ![]() |
Locomotora / Locomotive No.6 | ||
F.C.P.N. - No.6 | ||
![]() | ||
Locomotora No.29 - F.C. del P. de N. | Locomotive No.29 - F.C. del P. de N. |
Año - 1964 | Year 1964 |
![]() | |
![]() (Información escrita sobre la fotografía, por F. H. Warsfold); Locomotora No.6 cumpliendo maniobras de coches, en El Sauce, Marcha-mixto numero5, Diciembre de 1964. En el Ramal; León - El Sauce (Río Grande). Fabrica; Baldwin, fecha de construcción 1921, c/n #54402, 2-6-0. ========== Nicaragua adquirió estas locomotoras en 1937, después de que el Ferrocarril Pacífico de Costa Rica fue electrificado. Información del Revista; "The Narrow Gauge"; "The Railways of Nicaragua", Autor; Richard Yudin, Publicado de la primavera de 2005. (Revista; La Trocha Angosta = Los ferrocarriles de Nicaragua) ====== Las locomotoras No.6 & No.7, del F. del P. de N., vinieron de Costa Rica. Estas locomotoras eran quemadores de carbón, fueron convertidos a quemadores de aceite, en el Taller de Managua de locomotoras ("Escuela de Arte"). Información del libro; "Guía Ilustrada de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua", fecha de publicación 1941. (De mi collection personal) | English: Locomotive No.6 Photo by F. H. Warsfold (Information written on photo, by F. H. Warsfold;) Locomotive No.6 switching cars at El Sauce, Mixed run #5, December 1964. On the branch line; León - El Sauce (Río Grande). Builder; Baldwin, build date 1921, c/n #54402, 2-6-0. ========= Nicaragua acquired these locomotives in 1937, after the Pacific Railway of Costa Rica was electrified. Information is from the Magazine; The Narrow Gauge, "The Railways of Nicaragua", Author; Richard Yudin, Pub.Spring 2005 ========= Locomotives No.6 & No.7, of the F.del P.de N., came from Costa Rica. These locomotives were coal burners, they were converted to oil burners, in the Managua locomotive shops (Escuela de Arte). Information is from the book; "Guía Ilustrada de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua", publish date 1941. (from my personal collection) |
![]() | |
Locomotora número.6 localizado en Leon, en el año 1987. Fotógrafo Cassandra Grindall, usado con permiso de Cassandra Grindall. (C) 1987 Cassandra Grindal. | ENGLISH: Locomotive No.6, located in the city of Leon in year 1987. Photographer Cassandra Grindall, used with permission by Cassandra Grindall. (C) 1987 Cassandra Grindal. |
SELLO: Del Locomotora de vapor de Baldwin núm. 6. Fecha de emisión: el 7 de abril de 1978 Nicaragua. 100 aniversario de los Ferrocarriles Nicaragüense. | English: STAMP: "Baldwin Steam Locomotive No.6" Issued date; April 7, 1978 Nicaragua. 100th Anniversary of Nicaraguan Railroads. |
Español Data + English Data | |||||||
Español; | |||||||
Tabla de Datos; Locomotora No.6 de Nicaragua | |||||||
Fabricator; Baldwin Locomotive Works / de Pensilvania, EE.UU. | |||||||
Fecha de Construcción | Comprador Original del Fabricante Baldwin | Numero de Nicaragua | Numero de "Ferrocarril al Pacifico" de Costa Rica | Número de Seria de Fabrica | Baldwin Class | Arreglo de Rueda | Color Original Desde Baldwin (*3) |
Enero 1921 | "Ferrocarril Al Pacifico" de Costa Rica | No.6 | No.17 | 54402 | 8-28-D - 328 | 2-6-0 | Verde Oliva y Aluminio |
Nicaragua lo adquirió en el año 1937 (*7) | Esta es la segundo locomotora con el numero 6 (*7) | ||||||
Peso En Libras (EE. UU.) | Tipo de Combustible desde la Fábrica | Nombre puesto en el Carro-Carbonero por el fabricante Baldwin (* 3) | COMENTARIOS | ||||
72,000 | Carbón y Madera | "PACIFICO" (En el collar del tanque a los lados) y (lados de la cabina de locomotora) | Nicaragua adquirió esta locomotora en 1937. Después de que el "Ferrocarril al Pacífico" de Costa Rica fue electrificado. (*7) | ||||
English: | |||||||
Data Table; Nicaragua Locomotive No.6 | |||||||
Fabricator; Baldwin Locomotive Works / U.S.A. | |||||||
Date Constructed | Original Purchaser from Baldwin | Nicaragua Road Number | Number of "Ferrocarril al Pacifico" of Costa Rica | Baldwin Serial Number | Baldwin Class | Wheel Arrangement | Original Color from Baldwin (*3) |
January 1921 | "Ferrocarril Al Pacifico" of Costa Rica | No.6 | No.17 | 54402 | 8-28-D - 328 | 2-6-0 | Olive Green & Aluminum |
Acquire by Nicaragua in 1937.) (*7) | This was the second locomotive with the number 6 | ||||||
Weight In Pounds (U.S.) | Fuel Type from Factory | Name put on Tender by Baldwin (*3) | COMMENTS | ||||
72,000 | Coal & Wood | PACIFICO (On tank collar at sides) & (sides of locomotive cab) | Nicaragua acquired this locomotive in 1937, after the "Ferrocarril al Pacífico" of Costa Rica was electrified. (*7) | ||||
Español; Notas | English: Notes | ||||||
Todas las locomotoras usando combustible de madera y el carbón habían sido convertidas a aceite combustible, antes del el año 1941, por las tiendas del ferrocarril de Nicaragua (*1) | All Locomotives using wood and coal fuel had been converted to oil fuel, by the Nicaragua railroad shops, by the year 1941 (*1) | ||||||
Notas al Pie de Tabla: (*1) Libro: “Guia Ilustrada de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” año 1941. (*2) Libro: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” año 1960. (Fecha actual de inventario 6/1960). (*3) De la Original Tarjeta de construcción del Fabricante "Baldwin" . (*4) Baldwin Classification Books Autor; C.W. Witbeck, Publicado; año 1961) (Traducion = Libros de clasificación Baldwin) (*5) Revista: “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" pub. Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Originales archivos de la fabrica de Baldwin, locomotoras archivos por la clase, estos dan las fechas de entrega y los compradores originales. (*7) The Railways of Nicaragua = Revista; "The Narrow Gauge", Autor; Richard Yudin, Publicado; de la primavera de 2005. (Traducion = Los ferrocarriles de Nicaragua = Revista; La Trocha Angosta) | Table Footnotes: (*1) Book: “Guía Ilustrada de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” year 1941. (Translation = Illustrated Guide of Tourism of the Pacific Railway of Nicaragua year 1941) (*2) Book: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Actual date of inventory 6/1960). (*3) From the Original "Baldwin" Builders Card. (*4) Baldwin Classification Books Author; C.W. Witbeck, Published; 1961 (*5) “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" Published; August of 1947, Tomo IX, Num. 2, Author; Sofonias Salvatatierra (Translation = Illustrated Guide of Tourism of the Pacific Railway of Nicaragua year 1941) (*6) Original Baldwin records, locomotives index by class, these give the delivery dates and the original purchasers. (*7) The Railways of Nicaragua = Magazine; The Narrow Gauge, Author; Richard Yudin, Published; Spring 2005 | ||||||
Clave de la clase (Baldwin Class); La Clase de Baldwin = "8-28-D - 328", Indica una locomotora con;
| Baldwin Class Key; The Baldwin Class = "8-28-D - 328", Indicates a locomotive with;
| ||||||
Tabla hecho por Norman - nicatrnes.com | Table made by Norman - nicatrnes.com | ||||||
Tarjeta Original de Construcción de Locomotora del Fabricante; "Baldwin Locomotive Works" de Pensilvania, EE.UU. | Original Locomotive Builder's Card, from the "Baldwin Locomotive Works" of Pennsylvania, U.S.A. |
Locomotora No.6 - F.C. del P. de N- Año 1921 | Locomotive No.6 - F.C. del P. de N- Year 1921 |
![]() Locomotora No.6, del "Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua" (FCPN) / Esto es la Original Tarjeta de Constructor del Fabricatorde "Baldwin Locomotive Works" de Pensilvania, EE.UU. Fecha de Construcción; Enero del Año 1921. / Número de Seria de Fabrica; 54402 / La Locomotora fue construida originalmente para el "Ferrocarril al Pacífico" de Costa Rica. / La foto de este documento es según el permiso del; "DeGolyer Library, Southern Methodist University, Railroads: Photographs, Manuscripts & Imprints." Traducción = "Biblioteca de DeGolyer, universidad del metodista del sur, ferrocarriles: fotografías, manuscritos & impresiones". | English: Locomotive No.6, of the "Ferrocarril del Pacific de Nicaragua" (FCPN) / This is the original Builder's Card from the "Baldwin Locomotive Works" of Pensilvania, U.S.A. Build date; January of 1921 / Serial Number = 54402 / The Locomotive was originally built for the "Ferrocarril al Pacifico" of Costa Rica. / This was one of two identical locomotives built at the same time; Serial Numbers = 54402 and 54403 En / Photo of Document by permission from the; "DeGolyer Library, Southern Methodist University, Railroads: Photographs, Manuscripts & Imprints." |