Ferrocarril | Nicaragua | Railroad | |||||||
nicatrenes.com | |||||||||
Locomotora No.8 | Locomotive No.8 |
No.8 - F.C. del P. de N. |
Locomotora No.8 Locomotora No.8; - Nombre "OMETEPE". En Managua - Año - 1962 Fabrica; Baldwin, fecha de construcción 12/1887 Numero de construcción c/n #8980, Arreglo de Rueda 4-4-0 / Fotógrafo = Frank Barry / De la revista “Trains” del mayo de 1964 Información de título de la foto; "Cabra de la yarda en Managua, Nicaragua, el 27 de abril de 1962, era No.8 (Baldwin 1887), un tipo americano, con pila de humo tope, esto pareció a algo del traspatio de Ward Kimball." | English: Locomotive No.8, by the Name of "OMETEPE" In Managua - year 1962 Manufacturer - Baldwin, Build date 12/1887, c/n #8980 Wheel Arrangement 4-4-0 / Photographer = Frank Barry / From magazine; “Trains” of May, 1964 Information from photo caption; "Yard goat at Managua, Nicaragua on April, 27 1962, a capped-stack American type that looked like something out of Ward Kimball's back yard" |
Año de Construcción ========== Year Constructed | Comprador Original del Fabricante Baldwin ======= Original Purchaser from Baldwin | Numero de Nicaragua ======== Nicaragua Road Number | Nombres de locomotora ========= Locomotive Names | Número de Seria de Fabrica ======== Baldwin Serial Number | Baldwin Class ======== | Arreglo de Rueda ======= Wheel Arrangement | Color Original. Desde Baldwin (*3) ===== Original Color from Baldwin (*3) | Peso En Libras (EE. UU.) ======= Weight In Pounds (U.S.) | Tipo de Combustible desde la Fábrica ===== Fuel Type from Factory |
12/1887 | FerroCarril de Nicaragua | 8 | "OMETEPE" | 8980 | 8-24-C - 134 | 4-4-0 | N/A | 54,420 | Madera == Wood |
No podia encontrar tarjeta del constructor | Could not find builder card | ||||||||
Tabla hecho por Norman - nicatrnes.com | Table made by Norman - nicatrnes.com | ||||||||
Notas De Tabla: (*1) Libro: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Libro: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Fecha actual de inventario 6/1960). (*3) De la tarjeta de constructores "Baldwin" Original. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) Revista: “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" pub. Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Originales archivos de la fabrica de Baldwin, locomotoras archivos por la clase, éstos dan las fechas de entrega. | Table Footnotes: (*1) Book: “Guia Ilustrda de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” 1941. (*2) Book: “Inventario General de Material Rodante Ferrocarril de Nicaragua” 1960. (Actual date of inventory 6/1960). (*3) Original "Baldwin" builders card. (*4) Baldwin Classification Books by C.W. Witbeck, 1961 (*5) “Los Ferrocarriles en Nicaragua” del "Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua" pub. Agosto de 1947, Tomo IX, Num. 2, Autor; Sofonias Salvatatierra (*6) Original Baldwin records, locomotives index by class, these give the delivery dates and the original purchasers. | ||||||||
Clave de la clase (Baldwin Class); La Clase 8-24-C - 134 Indica una locomotora con;
| Baldwin Class Key; The Class 8-24-C - 81 Indicates a locomotive with;
Table made by Norman - nicatrnes.com | ||||||||
Nota: Todas las locomotoras usando combustible de madera y el carbón habían sido convertidas a aceite combustible, antes del el año 1941, por las tiendas del ferrocarril de Nicaragua (*1) | Note: All Locomotives using wood and coal fuel had been converted to oil fuel, by the Nicaragua railroad shops, by the year 1941 (*1) | ||||||||