Ferrocarril | Nicaragua | Railroad | |||||||
nicatrenes.com |
Ferrocaril de Nicaragua | ||
Locomotora | ||
F.C.N. - No.901 | ||
Ferrocaril de Nicaragua "FCN" Años; 1989 al 1994 | Ferrocaril de Nicaragua "FCN" Years; 1989 to 1994 |
Locomotora No.901 Nombre de Locomotora: "Monimbo" | Locomotive No.901 Name of Locomotive: "Monimbo" |
05 de enero de 1990 | January 5, 1990 |
Español; La locomotora 901 del "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN); todavía mostrando sus número original No. 922 del ferrocarril de “Canadian-National” (CN), en su tablero del número delantero (La otra locomotora No.946 es el locomotrora del Ferrocarril de Nicaragua No.907). Fotógrafo; M. Duarte. - 5 de enero de 1990. Aquí está fotografiado, en el inauguración por el Dr. Ramírez de ocho nuevas locomotoras (NF210) del ferrocarril, en 05 de enero de 1990, poco después de llegar las locomotoras a Nicaragua desde Canadá. Foto de los documentos del; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA . | English; Locomotive No.901 of the "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN); still showing its original number (No. 922) of the “Canadian-National” (CN), in its front number board (The other locomotive No.946 is the Ferrocarril de Nicaragua No.907). Photographer; M. Duarte. - January 5, 1990. This photograph is of the inauguration of eight new (NF210) locomotives by Dr. Ramirez on January 5, 1990, shortly after the locomotives arrived in Nicaragua from Canada. Photo from the documents of; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA. |
En 1989 Nicaragua compró cinco NF210, locomotoras de Canadá, Nicaragua pagó un total de US$830,000.00. Locomotora No.901 fue parte de un segundo envío de tres locomotoras más, No está claro si los últimos tres locomotoras fueron parte del precio original de US$830,000.00. Incluido en el precio de compra; 45 Vagones de plataforma, un lote de piezas, diez equipos de taller, tres grúas y 5 coches de inspección tipo (Fairmont - Typo A4) (Nota de nicatrenes; El Fairmont - A4 son los mismos pequeños rojos auto-coches, de inspección ferroviarios, ahora en el Museo del Ferrocarril en Granada). Información del libro; "El Ferrocarril de Nicaragua - Historia y Liquidación" (pub. 1997) Autor; Orient Bolívar Juárez | In 1989 Nicaragua purchased five NF210, locomotives from Canada, Nicaragua paid a total of $830,000.00. Locomotive No.901 was part of a second shipment of three more locomotives, it is not clear if the last three locomotives were part of the original price of US$830,000.00. Included in the purchase price were; 45 Flatcars, one lot of parts, 10 shop equipment, 3 cranes and 5 inspection cars (Fairmont - type A4). (Note by nicatrenes; The Fairmont - A4 are the same little red inspection motor-cars now in the Granada Railroad Museum). Information from the book; "El Ferrocarril de Nicaragua - Historia y Liquidación" (pub. 1997) Author; Orient Bolívar Juárez |
7 de enero de 1994 | January 7, 1994 |
Unos
cuantos coches detrás podemos ver la locomotora No.901, del
"Ferrocarril de Nicaragua" (FCN), en frente del tren se ve la locomotora No.56. / Descripción al Pie de foto: Por última vez, algunos managuas vieron lo que fue el Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua después de que ayer los trabajadores de éste decidieron quitarlo de la Carretera Norte. / Lugar: Managua, Nicaragua. Fecha: 7 de enero de 1994. Fotógrafo: Jairo Cajina. / La foto de arriba y la información es de la: “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica” – UCA IHNCA-UCA, Archivo Histórico ========================= Articulo del periódico: "La Prensa" Domingo 9 de enero de 1994 No.4820 Nostalgia de ferroviarios al poner fin a 117 años de historia «Réquiem» al Ferrocarril Los trabajadores del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua despejaron la vía que tenían obstaculizada con 67 vagones y dos locomotoras al firmar un acuerdo con el gobierno que contempla indemnizaciones que oscilan entre los doce y los 58 mil córdobas por empleado despedido. Con la firma de dicho acuerdo entre el gobierno y los últimos 120 empleados se pone fin a 117 años de historia del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua cuya agonía concluyó la noche del viernes. Articulo de "La Perensa" del arcivo de; enriquebolanos.org / Nota por nicatrenes; En el momento de este artículo de periódico, en el año 1994, el nombre del ferrocarril ya no era "Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua" (FCPN), el nombre del ferrocarril fue cambiado a "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN) en el año 1981. | A
few railway cars behind we see locomotive No.901, of the "Ferrocarril
de Nicaragua" (FCN), In front of the train we see Locomotive No.56 / Description in the caption under photo: Yesterday, some residents of Managua, saw for the last time, what the Pacific Railroad of Nicaragua had been, after the railroad workers decided to remove it from the North Highway. / Location: Managua, Nicaragua. Date: January 7, 1994. Photographer: Jairo Cajina. / The above photo and information is from: “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica” – "UCA" ("Institute of History of Nicaragua and Central America" - "UCA") ============================ Article from the newspaper: "La Prensa" Sunday January 9, 1994 The railroad workers of the “Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua” cleared the road they had blocked, with 67 railway cars and two locomotives, by signing an agreement with the government which propose compensations ranging between the 12 and 58 thousand Córdobas for the personnel dismissed. 117 years of history has been put to an end for the “Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua”, it’s troubles concluded Friday night, with the signing of an agreement between the government and the last 120 employees. / This article from “La Prensa” from the documents at; enriquebolanos.org / Note by nicatrenes; At the time of this newspaper article, in the year 1994, the name of the railroad was no longer the "Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua" (FCPN), the name of the railroad was changed to "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN) in the year 1981. |
Noviembre de 1994 | November 1994 |
En
esta foto locomotora No.901 del "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN), se
está transportado al puerto de Corinto, donde será cargado en un
barco camino a Chile. En 1994 Nicaragua vendió locomotora No.901 a "SIT LIMITED" (Actualmente el nombre de "SIT LIMITED" es; "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile") Ubicado en; Soquimich, Tocopill, Chile. Foto de los documentos del; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA . / (Esta foto también apareció en un artículo en el periódico "La Prensa" el 8 de agosto de 2016.) | In this photo locomotive No.901 of the "Ferrocarril de
Nicaragua" (FCN), is being transported to the port of Corinto where it
will be loaded on a ship headed to Chile. Nicaragua sold locomotive No.901 to "SIT LIMITED" (Currently the name of "SIT LIMITED" is; "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile") Located in; Soquimich, Tocopill, Chile. Photo from the documents of; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA. / (This photo also appeared in an article in the newspaper "La Prensa" on August 8, 2016.) |
En 1994 Nicaragua vendió la locomotora, No.901 del "Ferrocarril de Nucaragua", Por un total de US$175,000 a "SIT LIMITED" (Tocopilla Railway "SIT" de Soquimich,Tocopilla, Chile) (Presente el nombre es "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile"). / El total de las ventas a "SIT LIMITED", incluyó una locomotora (No.901), piezas de repuesto, y vagones de carga. Por un precio total de US$366.785 *A "SIT LIMITED" se le vendio la locomotora NF210, en la mejores condiciones. Información del libro; "El Ferrocarril de Nicaragua - Historia y Liquidación" (pub. 1997) Autor; Orient Bolívar Juárez | In 1994 Nicaragua sold one locomotive No.901 of the "Ferrocarril de Nicaragua", for US$175,000 to "SIT LIMITED" (Tocopilla Railway "SIT" of Soquimich,Tocopilla, Chile) (The name is presantly "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile"). / The total sale to "SIT LIMITED" included one locomotive (No.901), spare parts, and freight cars. For a total price of US$366,785 *"SIT LIMITED" purchaced the NF210 locomotive in the best condition. Information from the book; "El Ferrocarril de Nicaragua - Historia y Liquidación" (pub. 1997) Author; Orient Bolívar Juárez |
Español: | English: |
Tabla-de-Data; De la Locomotora No.901 del Ferrocarril de Nicaragua Modelo: NF210, de Canadá | Data-Table; For Locomotive No.901 of the Ferrocarril de Nicaragua Model: NF210, from Canada |
Nota; Una tabla aparte de inglés sigue la tabla en español. | Note; A separate English Data-Table follows the Spanish Table. |
Español | |||||
Data; Locomotora No.901 del Ferrocarril de Nicaragua Locomotora Modelo: = "GMD NF210" | |||||
"Ferrocarril de Nicaragua" FCN Numero | "FCN" Nombre de Locomotora | "Canadian National Railway" CNR Numero | "SIT LIMITED" SQM Numero | Número de Seria de Fabrica | Fecha Reconstruya |
901 | "Monimbo" | 922 | 901 | A910 | 1/1995 por FCAB para "SIT" & 2008-"Casagrande" en Chena Santiago, Chile & 12/2016 por FCAB Modificado y tamaño del via cambiado para servicio en "FCAB" |
Fecha Nicaragua Comprado del CNR | Fecha Fabricado | Fecha Nicaragua -Vendio a "SIT LIMITED" | Ingreso a Flota del "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB | "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB Numero | |
1989 | 9/1956 | 1994 | 23 de Noviembre del 2016 | 1445 | |
Notas: | |||||
Commentos; En 1994; Nicaragua vendido una locomotora No.901 a "SIT LIMITED" = Actualmente el nombre es; "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile" Ubicado en Soquimich, Tocopilla, Chile. / En el noviembre de 2015, la "Sociedad Quimica y Minera de Chile" discontinuó la utilización de las operaciones del ferrocarril y ahora sólo utiliza la operación del camión, en lugar de ferrocarril. | |||||
Commentos; En el 23-11Ano 2016; El "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" (FCAB) adquiro locomotora No.901, de la "Sociedad Quimica y Minera de Chile", despues que ceraron la mina, ubicado en Pedro de Valdivia. Locomotora No.901 renumerada "FCAB" No.1445 | |||||
AÑO 2018, Julio - NUEVO INFORMACIÓN; FCAB HA PRESENTADO LOCOMOTORAS PARA LA VENTA; (FCAB No.1445 = FCN No.901) y (FCAB No.1425 = FCN No.905) FCAB a ordenado nuevos locomotoras y va a retirar tres locomotoras vejas por cada un locomotora nueva. | |||||
Mel Turner escribió; Los locomotoras
NF210 fueron reconstruidas antes de entrar en servicio con FCAB y "SIT LIMITED", equipado con sistema de microcontrol Q-Tron y freno dinámico (ningún freno dinámico en 1425). Estas locomotoras fueron reconstruidas con aire acondicionado en la cabina, necesario para los controles de microprocesador. | |||||
El “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) es un ferrocarril privado con operaciones en Chile y Bolivia. | |||||
Esta tabla hecho por Norman para nicatrenes.com |
English | |||||
Data; Locomotive No.901 del Ferrocarril de Nicaragua Locomotive Model: = "GMD NF210" | |||||
"Ferrocarril de Nicaragua" "FCN" Number | "FCN" Name of Locomotive | "Canadian National Railway" "CNR" Number | "SIT LIMITED" "SQM" Number | "GMD" Serial Number | Rebuild Dates |
901 | "Monimbo" | 922 | 901 | A910 | 1/1995 by "FCAB" for "SIT" & 2008-"Casagrande" in Chena Santiago, Chile & 12/2016 by "FCAB" Modified + regauged for "FCAB" service |
Date Nicaragua Purchased From "Canadian National Railway" "CNR" | Build Date | Date Nicaragua Sold to "SIT LIMITED" | Entered into the inventory of "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" "FCAB" | "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" "FCAB" Number | |
1989 | 9/1956 | 1994 | November 23, 2016 | 1445 | |
Notes: | |||||
Comments; In 1994; Nicaragua sold one locomotive No.901 to "SIT LIMITED" = Currently named; "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile" Located in Soquimich, Tocopill, Chile. / In November 2015, the "Sociedad Quimica y Minera de Chile" discontinued using the railroad operations and now only utilizes truck operation rather than rail. | |||||
Comments; On November 23, 2016 the "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" (FCAB) aquiered locomotive No.901, from the "Sociedad Quimica y Minera de Chile", after the mine closed, located in Pedro de Valdivia. Locomotive No.901 renumbered "FCAB" No.1445 | |||||
YEAR 2018, July - NEW INFORMATION; FCAB HAS PLACED LOCOMOTIVES FOR SALE; (FCAB No.1445 = FCN No.901) and (FCAB No.1425 = FCN No.905) FCAB has ordered new locomotives and will remove three old locomotives for each new locomotive. | |||||
Mel Turner wrote; The NF210 locomotives were all rebuilt prior to entering service with FCAB and "SIT LIMITED", fitted with Q-Tron microcontrol system dynamic brake (no dynamic brake in 1425). These locomotives were all rebuilt with cab air-conditioning, required for the microprocessor controls. | |||||
The “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) is a privately owned RR with operations in Chile and Bolivia. | |||||
This table made by Norman for nicatrenes.com | |||||
EspañolLocomotora No. 901 del "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN)Este es uno de ocho locomotoras compradas de el "Canadian National Railways" (CNR)Modelo: = "GMD NF210" - (GR-12G) - Diésel -Eléctrica
Los locomotoras eran del "Newfoundland railway" una sucursal de la "Canadian National Railways", Newfoundland railway" fue cerrado en 1988. | English
Locomotive No. 901 of the "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN)This is one of eight locomotives purchased from the “Canadian National Railways” (CNR) Model: = "GMD NF210" - (GR-12G) - Diesel-Electric
The locomoives were from the "Newfoundland railway" a branch of the "Canadian National Railways", The Newfoundland railway" closed-down in 1988. |
Locomotive Model NF210 - 1200 HP General Motors Diesel Ltd. London, Ontario Canada. October, 1955 | ||||
Español | English | |||
Guía de indicadores Numerical en dibujo | Guide to Numerical indicators in sketch | |||
|
|
|
| |
Su Pasado y Presente Locomotora No.901 de Nicaragua | Past and Present Nicaragua’s locomotive No.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años; 1956 al 1989 | Years; 1956 to 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Canadian National Railway" "CNR" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años; 1956 al 1989. Desde la fecha de construcción de la locomotora en septiembre de 1956, a junio de 1989 (después del cierre) de la sucursal de "Newfoundland" del ferrocarril del “Canadian National.” | Years; 1956 to 1989 From the date of the locomotive’s construction on September 1956, to June 1989 (after the close) of the "Newfoundland" branch of the “Canadian National.” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como lucia No.901 con su dueño original, el sucursal de "Newfoundland" del ferrocarril del “Canadian-National” (CN) | This is how No.901 looked with its original owner the "Newfoundland" branch of the “Canadian-National” (CN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La locomotora número 922, en la izquierda de este foto, es el “Ferrocarril de Nicaragua” número 901,
como aparecía con su dueño original, el sucursal de "Newfoundland" del
ferrocarril deNovember 23, 2016 "Canadian-National" (CN), el 28 de noviembre de 1987. Fotógrafo; Joe McMillan, (foto usada con su permiso). Información escrita por el Sr. Joe McMillan con esta imagen; "En noviembre de 1987, cuando esta foto fue tomada, las operaciones del ferrocarril de “Canadian National” en Newfoundland comenzaban a pararse. Las locomotoras estaban siendo almacenadas y los coches desechados. Estos locomotores son mostrados al lado de la estación de St. John, la cumbre de que puede ser vista encima de locomotor No.922. El área donde las locomotoras están sentados ahora es una calle pavimentada." nicatrens agradece y aprecia al Sr. Joe McMillan para estas adiciones. El Sr. Joe McMillan tiene 971 fotografías en flickr a partir de esta escritura. | Locomotive number 922 on the left side of this picture is the “Ferrocarril de Nicaragua” number 901, as it looked with its original owner the Newfoundland branch of the“Canadian-National” (CN), in November 28 1987. Photographer; Joe McMillan, (Photo used with his permission.) Information written by Mr. Joe McMillan with this picture; "By November 1987, when this photo was made, Canadian National operations in Newfoundland were starting to wind down. Locomotives were being stored and cars scrapped. These engines are shown beside the St. John's station, the top of which can be seen above Locomotive No.922. The area where the locomotives are sitting is now a paved street." nicatrenes thanks and greatly appreciates Mr. Joe McMillan for these additions. Mr. Joe McMillan has 971 photographs in flickr as of this writing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||