Ferrocarril | Nicaragua | Railroad | |||||||
nicatrenes.com |
Locomotora No.904 Nombre: "SUBTIAVA" | Locomotive No.904 Name: "SUBTIAVA" |
Ferrocaril de Nicaragua | ||
F.C.N. - No.904 | ||
1990 | |
Español: Locomotora No.904, del "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN) / Nombre de Locomotora; "SUBTIAVA" *Nota; La tribu indígena conocida como "Sutiava", era la primera gente para habitar en el área de León, mucho antes de los conquistadores españoles. / Fotógrafo; Pablo Emilio Barreto, 04 de enero de 1990 / La locomotora en este foto, con el número 939 en el tablero superior de número, es el "Ferrocarril de Nicaragua" locomotora No.904. / La locomotora No.904 fue fotografiado en enero 04, 1990, poco después de llegar a Nicaragua desde Canadá. / *Foto tomada en las yardas de los talleres de ferrocarril, en Managua (Escuela de Artes). / *El número 939 es del dueño anterior; la "Newfoundland Railway", el cual es un ramal del ferrocarril "Canadian National Railways". / *Las operaciones del "Newfoundland Railway" fue cesadas en 1988. / Foto de los documentos del; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA . | English; Locomotive No.904 of the “Ferrocarril de Nicaragua” (FCN) / Name of Locomotive; "SUBTIAVA" *Note; The indigenous Indian tribe known as "Sutiava", were the first people to inhabit in the area of León, long before the Spanish Conquistadores. / Photographer; Pablo Emilio Barreto, January 4, 1990 / The locomotive in this picture, with the number 939 in the top number board, is the "Ferrocarril de Nicaragua" locomotive No.904. / Locomotive No.904 was photographed on January 04, 1990, shortly after arriving to Nicaragua from Canada. / *The location of this photo is the railroad shop yards in Managua (Escuela de Artes). / *The number 939 is from the previouse owner; the "Newfoundland Railway" which is a branch line of the "Canadian National Railways". / *The Newfoundland railway" operations shut-down in 1988. / Photo from the documents of; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA. |
1990 | |
La
segunda locomotora (detrás del No.907) en este foto, con el
número 939 en el tablero superior de número, es la Locomotora No.904 del "Ferrocarril de Nicaragua". / Fue fotografiado, poco después de llegar a Nicaragua desde Canadá, en enero 04, 1990. / Foto tomada en las yardas de los talleres de ferrocarril, en Managua (Escuela de Artes). / Fotógrafo; Pablo Emilio Barreto, 04 de enero de 1990 / Foto de los documentos del; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA . | The second locomotive (behind No.907) in this picture, with the number 939 in the top number board, is Locomotive No.904 of the "Ferrocarril de Nicaragua". / It was photographed shortly after arriving in Nicaragua, from Canada, on January 04, 1990. / Photo taken at the railroad shop yards in Managua (Escuela de Artes). / Photographer; Pablo Emilio Barreto, January 4, 1990 / Photo from the documents of; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA. |
1995 | |
Locomotora No.904 del "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN) / Fotógrafo; Frank Cortés / Fecha del periódico; el 17 de abril de 1995 / ---El título de la foto;-- "Ultimo adiós al difunto ferrocarril de Nicaragua" “Seis locomotoras que pertenecieran a lo que fue el Ferrocarril de Nicaragua desfilaron -casi clandestinamente- este domingo en ciertas calles de Managua, rumbo a Corinto, donde serán embarcadas al sureño país de Chile, según se comentó.” / “Estas máquinas fueron compradas al Canadá en 1989 y ahora fueron vendidas a precio de regalado, pero no se preocupen que en años futuros estas mismas las volveremos a comprar, pero quien sabe a que precio. (Foto Frank Cortés)” ---Final del Título de la Foto;--- / Nicatrens enormemente aprecia y da gracias al "Sr. Luis Latin", por compartir una copia de este documento. / *El Sr. Luis Latin es un historiador en Nicaragua. *Varios miembros de la familia del Sr. Luis Latin habían trabajado para el ferrocarril nicaragüense. / Nota; El precio total por 8 locomotoras NF210 que Nicaragua vendió a Chile. / En total la venta de todos los equipos locomotoras ferroviarios canadienses NF210, arrojaron ingresos brutos por la suma de US$ 856,890. / *Esto valora incluyó el equipo de apoyo de las locomotoras; de grúas, equipos de la taller, piezas de repuesto y 45 Vagones de plataforma. | Locomotive No.904 of the “Ferrocarril de Nicaragua” (FCN) / Photographer; Frank Cortés / News Paper Date; April 17, 1995 / ---Translation of the Photo’s Caption;--- "The Last Goodby To the Defunct Railroad of Nicaragua" “Six locomotives that belonged to the “Ferrocarril de Nicaragua” were paraded, almost in a clandestine manner, this Sunday in certain streets of Managua, Headed to Corinto." / "Comments were heard saying; They will be shipped by boat to the southern country of Chile.” / “These machines were purchased from Canada in 1989, and now they were sold at a gift price, but don’t worry that in the future years these same we will again purchase, but who knows at what price. (Photo Frank Cortés).” ---End of Translation of the Photo’s Caption--- / Nicatrens greatly appreciates and gives thanks to "Mr. Luis Latin", for sharing a copy of this document. / *Mr. Luis Latin is a historian in Nicaragua. *Various members of Mr.Luis Latin's family had worked for the Nicaraguan railroad. / Note; The total price for Nicaragua sales to Chile of 8 locomotives NF210. / In total the sale of all the canadian railway equipment was in the amount of US$ 856.890. / *This prices included the locomotive support equipment; of cranes, shop equipment, spare parts and 45 Flatcars. |
Data; Locomotor No.904 del Ferrocarril de Nicaragua Locomotive Modelo: = "GMD NF210" | Data; Locomotive No.904 del Ferrocarril de Nicaragua Locomotive Model: = "GMD NF210" | |||||||
"Ferrocarril de Nicaragua" FCN No.# | "Ferrocarril de Nicaragua" Nombres de locomotora -------------- "FCN" Locomotive Names | "Canadian National Railway" CNR No.# | "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB No.# | Número de Seria de Fabrica ----------- GMD Serial Number | Fecha Fabricado ----------- Build Date | Fecha Nicaragua Comprado del CNR ------------- Date Nicaragua Purchased From CNR | Fecha-Vendido al "FCAB" -------------- Date Sold to "FCAB" | Fecha Reconstruya ------------ Rebuild Date |
904 | "SUBTIAVA" | 939 | 1427 | A1835 | 1960 | 1989 | 1994 | 2/1997-FCAB |
Español Notas: | English Notes: | |||||||
Mel Turner escribió; Los locomotoras
NF210 fueron reconstruidas antes de entrar en servicio con FCAB y "SIT LIMITED",
equipado con sistema de microcontrol Q-Tron y freno dinámico. Estas locomotoras fueron reconstruidas con aire acondicionado en la cabina, necesario para los controles de microprocesador. | Mel Turner wrote; The
NF210 locomotives were all rebuilt prior to entering service with FCAB and "SIT LIMITED",
fitted with Q-Tron microcontrol system dynamic brake. These locomotives were all rebuilt with cab air-conditioning, required for the microprocessor controls. | |||||||
El “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) es un ferrocarril privado con operaciones en Chile y Bolivia. | The “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) is a privately owned RR with operations in Chile and Bolivia. | |||||||
Esta locomotora era originalmente del "Newfoundland railway" una sucursal de la "Canadian National Railways". Las operaciones del "Newfoundland railway" fue cesadas en 1988. | This locomotive was originally from the "Newfoundland railway" a branch of the "Canadian National Railways". The Newfoundland railway" operations shut-down in 1988. | |||||||
Esta tabla hecho por nicatrenes.com | This table made by nicatrenes.com |
Su Pasado y Presente Locomotora No.904 de Nicaragua | Past and Present Nicaragua’s locomotive No.904 | ||
"Canadian National Railway" "CNR" | |||
Años; 1960 al 1989 | Years; 1960 to 1989 | ||
1988 | |||
Octubre de 1988; La locomotora número 939, en este foto, es el “Ferrocarril de Nicaragua" número 904. / Este son los últimos colores de pintura, la locomotora No.939 llevaba, antes de que su dueño anterior de Nicaragua, fuera cerrado (en 1988) y esta locomotora fue vendida a Nicaragua (en al año 1989), y se convirtió en “Ferrocarril de Nicaragua” (FCN) No.904. / La pintura representa los colores de "Terra Transport" ("TT"), del "Newfoundland Transportation Division", un ramal del ferrocarril de "Canadian-National" (CN). / El nombre "Terra Transport" fue usado desde 1979 hasta que el ferrocarril fue cerrado en 1988. / Foto de un video de YouTube. Fotógrafo de vídeo; "Nfld. Railway Pensioner". Newfoundland Railway #1 Bishops Falls Oct.10, 1988 Part 1 | October 1988; Locomotive number 939, in this picture is the “Ferrocarril de Nicaragua” number 904, as it looked with its previous owner the Newfoundland Transportation Division of the“Canadian-National” (CN). / *Note; These are the last paint colors, locomotive No.939 was wearing, before the previous railroad was shut down (in 1988) and this locomotive was sold to the "Ferrocaril de Nicaragua" (FCN) (in the year 1989), becoming FCN No.904. / The paint represents the “Terra Transport” ("TT") colors, The Name “Terra Transport” was used from 1979 till the railroad was closed down in 1988. / Photo from a YouTube video. Video photographer; "Nfld. Railway Pensioner". Newfoundland Railway #1 Bishops Falls Oct.10, 1988 Part 1 | ||
1976 | 1964 | ||
Los Colores de pintura en 1976 antes de colores del "TT"), (CN núm. 939 = FCN No.904) / Foto de; Pat & David Othen | OPaint Colors in 1976 (before "TT" colors), (CN No.939 = FCN No.904) / Photo from; Pat & David Othen | Los colores de pintura más viejos (de comprado nuevo en 1960) / Foto tomado; agosto de 1964 (No.939 en el lado derecha) Foto de; Joseph Testagrose Colección | Oldest paint colors (from purchased new in 1960) / Photo taken; August 1964 (No.939 on right side) Photo from; Joseph Testagrose Collection |
Años; 1994 al Presente | Years; 1994 to the Present | ||
“Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) adquiro locomotora de Nicaragua No.904 (CN No.939) en 1994 | “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) acquired Nicaragua locomotive No.904 (CN No.939) in 1994 | ||
2010 | 2010 | ||
Locomotora
del Ferrocarril de Nicaragua #904 en sus nevos colores del
"Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB #1427, en Chile. / Foto Tomado; 2010 / Fotógrafo; Valenon / Nicaragua vendió locomotora No.904 al "ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" en 1994 y se convirtió en FCAB No.1427, en Chile. | Locomotive
#904 of the Ferrocarril de Nicaragua in her new colores, "Ferrocarril
de Anotofagasta a Bolivia" FCAB #1427, in Chile. / Photo Taken; 2010 / Photographer; Valenon / Nicaragua sold locomotive No.904 to the "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" in 1994 and it became FCAB No.1427, in Chile. | Locomotora
del Ferrocarril de Nicaragua #904 en sus nevos colores de el
"Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB #1427, Chile. / FCAB No.1427; Recibiendo mantenimiento en las tiendas FCAB de Antofagasta, Chile. / Foto tomado; agosto de 2010 / Fotógrafo; Jean Marc Frybourg | Locomotive #904 of the Ferrocarril de Nicaragua in her new colores, "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB #1427, Chile. / FCAB No.1427, ; Receiving maintenance in the FCAB shops in Antofagasta, Chile. / Photo Taken; August 2010 / Photographer; Jean Marc Frybourg |
EspañolLocomotora # 904
Este
es uno de ocho locomotoras compradas de
el "Canadian National Railways" (CNR) Modelo: = "GMD NF210" = GR-12x = Diésel -eléctrica
Los locomotoras, typo NF210, eran del "Newfoundland Railway" una sucursal de la "Canadian National Railways", Newfoundland railway" fue cerrado en 1988. | EnglishLocomotive # 904This is one of eight
locomotives purchased from
the “Canadian National Railways” (CNR) Model: = "GMD NF210" = GR-12x = Diesel-electric
The locomotives, NF210, were from the "Newfoundland Railway" a branch of the "Canadian National Railways", The Newfoundland railway" shut-down in 1988. |
DATA | |
Informacion de los locomotoras canadienses vendió por Canada a Nicaragua | Information of the Canadian NF210 locomotives, sold by Canada to Nicaragua |
(Road number =Numero de locomotora) // (Build date = Fecha de constuccion) // (Retired = Retirado) | |
Esta tabla verde cortado de Wikipedia.org | This green table cut from Wikipedia.org |
Locomotoras NF210 Exportados del "Canadian National Railway" 11 Exportado a Chile 8 Exportado a Nicaragua 2 Exportado a Nigeria / 21 Exportado, 6 Preservado, 11 Chatarra | Locomotives NF210 Exported from "Canadian National Railway" 11 Exported to Chile 8 Exported to Nicaragua 2 Exported to Nigeria / 21 Exported, 6 Preserved, 11 Scrapped |
Esta tabla cortado de Wikipedia.org | This table cut from Wikipedia.org |