Ferrocarril | Nicaragua | Railroad | |||||||
nicatrenes.com |
Ferrocaril de Nicaragua | ||
F.C.N. - No.907 | ||
Historia de las Locomotoras - NF210 History | ||
de Nicaragua | ||
Locomotora No. 907 "DIRIANGEN" | Locomotive No. 907 "DIRIANGEN" |
Historia de las Locomotoras de Nicaragua; Diésel NF210 de Canada | History of Nicaragua's Locomotives; Diesel NF210 from Canada |
Español; La locomotora 907 del "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN); todavía mostrando sus número original 946 del ferrocarril de “Canadian-National” (CN), en su tablero de número delantero. (No.922 es Nicaragua FCN No.901) Fotógrafo; M. Duarte. - 5 de enero de 1990. Aquí está fotografiado, en el inauguración por el Dr. Ramírez de 8 locomotoras del ferrocarril, en 05 de enero de 1990, poco después de llegar las locomotoras a Nicaragua desde Canadá. Foto de los documentos del; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA. | English; Locomotive No.907 of the "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN); still showing its original number 946 of the “Canadian-National” (CN), in its front number board. (No.922 is Nicaragua FCN No.901). Photographer; M. Duarte. - January 5, 1990. This photograph is of the inauguration of 8 locomotives by Dr. Ramirez on January 5, 1990, shortly after the locomotives arrived in Nicaragua from Canada. Photo from the documents of; “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica”- UCA. |
Locomotora No.907 del "Ferrocarril de Nicaragua" "FCN" / Fotógrafo; Pablo Emilio Barreto, 04 de enero de 1990 / Nota; Diriangen fue un cacique guerrero y valiente, muy armado y orgulloso, quien vivió en el área ahora conocida como Nicaragua. En 1523 cayó sobre los españoles conquistadores, y se desvió del cacique Diriangen, y se volvió al mar por otro camino. / Fotos de arriba son del: “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica” – UCA | Locomotive No.907 of the "Ferrocarril de Nicaragua" "FCN" - (Nicaragua Railroad) / Photographer; Pablo Emilio Barreto, January 4, 1990 / Note; Diriangen was a warrior chieftain very brave, very armed and very proud, who lived in the area now known as Nicaragua. In 1523 the Chieftain Diriangen attacked the Spanish conquistadors, forcing them to run away and return back to the sea. / Above Photos from the: “Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica” – "UCA" ("Institute of History of Nicaragua and Central America" - "UCA") |
Painting of the Indian Chieftain "Diriangen" Painted by; "Róger Pérez de la Rocha" | |
La leyenda del Guerrero indio Cacique Diriangén Diriangen fue un cacique guerrero, valiente, muy armado y orgulloso, quien vivió en el país ahora conocido como Nicaragua en Centroamérica. // En 1523 Diriangen fue cacique guerrero y valiente que vino acompañado de quinientos hombres y veinte mujeres, todo en orden de guerra, aunque sin armas. y con diez banderas y cinco hocinas. // Cuando llegó cerca tañeron los musicos y despiegaron las banderas. Tocó la mano a Gil González el líder del grupo de conquistadores españoles, y lo mismo hicieron cada uno de los quinientos, ofreciéndoles sendos gallipavos, y muchos de ellos dos cada uno. Las veinte mujeres le dieron cada una veinte hachas de oro. // Dijo Diriangen que venía para ver a tan nueva y extraña gente. que tal fama tenía. Gil González se lo agradeció mucho, le dio algunas cosas de quincallería, y le rogó que se volviese cristiano. (Nota; Presentado por los españoles conquistadores una declaración se estipulaba que el rechazo a la religión cristiana y al vasallaje de la corona española significaba guerra.) // Diriangen dijo que le parecía bien, pidiendo tres días de plazo para consultarlo con sus mujeres y sacerdotes. // Diriangen diciendo que no eran más hombres que él. volvió muy armado y orgulloso y cayó sobre los nuestros armando un gran griterío de improviso, pensando espantarlos y destruirlos, y hasla comérse- los. // Gil González de miedo y por conservar el oro que ya tenía, se desvió de aquel cacique, y se volvió al mar por otro camino. // Información del;
| The Legend of the warrior Indian Chieftain Diriangen Diriangen was a warrior Indian Chieftain, very brave, very armed and very proud, who lived in the country now known as Nicaragua in Central America. // In 1523 Diriangen was warrior Indian Chieftain, he was very valiant, he came accompanied by five hundred men and twenty women, all in order of war, but without weapons, with ten flags and five trumpets. // Touched the hand to Gil González the leader of the group of Spanish conquistadors, And they did the same each one of the five hundred, offering them turkeys, and many of them two each. Each of the twenty women gave him twenty golden axes. . // Diriangen said he was coming to see a so new and strange people, and to see which was the logic for their presence. // Gil Gonzalez thanked Diriangen very much and gave him some things of trinkets, he asked Diriangen to become Christian. (Note;The Spanish conquistadors presented a declaration, stipulating that the rejection to the Christian religion and to the vassalage of the Spanish crown would be an act of war.) // Diriangen said to Gil Gonzalez what he asked seemed well, asking for three days to consult with his women and priests. // Diriangen saying that they were not any greater a man than him, returned heavily armed and full of pride, suddenly they fell upon on our people, rallying great screams, thinking to frighten and destroy them, and even to eat them. // Due to fear and also to preserve the gold he already had, Gil Gonzalez escaped from the Chieftain Diriangen, and he returned to the sea by another way. // Information from;
|
"Ferrocarril de Nicaragua" "FCN" Locomotora No.907 | "Ferrocarril de Nicaragua" "FCN" Locomotive No.907 |
Español
Este es uno de ocho locomotoras compradas de el "Canadian National Railways" (CNR) Modelo: = "GMD NF210" (GR-12g) = Diésel -Eléctrica
Los locomotoras, typo NF210, eran del "Newfoundland Railway" una sucursal de la "Canadian National Railways", Newfoundland railway" fue cerrado en 1988. | English
This is one of eight
locomotives purchased from
the “Canadian National Railways” (CNR) Model: = "GMD NF210" (GR-12g) = Desel-Electric
The locomotives, NF210, were from the "Newfoundland Railway" a branch of the "Canadian National Railways", The Newfoundland railway" shut-down in 1988. |
Locomotora 907 ferrocarril de Nicaragua; Con nuevo nombre de "COCAFER" en 1991 Foto por Matias Hock, toma Nov. 1991 / nicatrenes da la gracias y está muy agradecido, por los entregas del Señor Mathias Hock. El Señor Mathias Hock es el dueño del sitio web; fahrplancenter.com, dedicado a todos los ferrocarriles del mundo. | Locomotive 907 of the Nicaragua Railroad; With the new name of "COCAFER" in 1991 Photo by Mathias Hock, taken November 1991 / nicatrenes thanks and greatly appreciates Mr. Mathias Hock for these additions. Mr. Mathias Hock is the owner of the website; fahrplancenter.com, dedicated to all the world’s railroads. |
Español: | English: |
Tabla-de-Historia; De las Locomotoras Nicaragüenses NF210, de Canadá | History-Table; Of the Nicaraguan Locomotives NF210, from Canada |
Nota; Una tabla aparte de inglés sigue la tabla en español. | Note; A separate English History-Table follows the Spanish Table. |
Español: | ||||||||||
Tabla-de-Historia | ||||||||||
Historia de las Ocho Locomotoras Nicaragüenses NF210 de Canadá "GMD" "General Motors Diesel" | ||||||||||
Clave de Iniciales: / GMD = "General Motors Diesel" (Fabrica) de London, Ontario) / CNR = "Canadian National Railway" | FCAB = "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" / FCN = "Ferrocarril de Nicaragua" | SIT-LIMITED = "Sociedad Quimica y Minera de Chile" / SQM = "Sociedad Quimica y Minera de Chile" | ||||||||
*Ferrocarril de Nicaragua // Número del FCN | Ferrocarril de Nicaragua // Nombre de Locomotora | Canada // Número del CNR | Chile // Número del FCAB | Fabrica GMD // Número de Seria | Fecha Fabricado | Fecha Nicaragua Compro del CNR | Fecha Nicaragua Vendio al FCAB | Fecha Reconstruya | ||
902 | "Momotombo" | 928 | 1429 | A916 | 10/1956 | 1989 | 1994 | 03/1998-FCAB | ||
903 | "Nicarao" | 938 | 1424 | A1834 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 11/1996-FACB | ||
904 | "Subtiava" | 939 | 1427 | A1835 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 02/1997-FACB | ||
905 | "Niquinohomo" | 941 | 1425 | A1837 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 04/1996-FACB | ||
906 | "Xalteva" | 942 | 1428 | A1838 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 06/1997-FACB | ||
907 | "Diriangen" (Renombrado a "Cocafer" por el año 1991)** | 946 | 1426 | A1842 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 02/1996-FACB | ||
908 | (No Nombre) | 918 | 1430 | A906 | 09/1956 | 1989 | 1994 | 05/1999-FACB | ||
Commento Sobre Locomotora No.908 (GMD A906); Nicaragua compró esta locomotora que no funcionó, para un donante de Partes. Nunca corrió en servicios de Nicaragua | ||||||||||
*Ferrocarril de Nicaragua // Número del FCN | Ferrocarril de Nicaragua // Nombre de Locomotora | Canada // Número del CNR | Chile // Número del SIT-LIMITED | Fabrica GMD // Número de Seria | Fecha Fabricado | Fecha Nicaragua Comprado del CNR | Fecha Nicaragua Vendio al SIT LIMITED | Fecha Reconstruya | ||
901 | "Monimbo" | 922 | 901 | A910 | 09/1956 | 1989 | 1994 | 01/1995-FCAB ===== 2008 "Casagrande" en Chena Santiago, Chile | ||
Commento; Nicaragua locomotara No.901 vendido a "SIT LIMITED" (Actualmente el nombre es; "Sociedad Quimica y Minera de Chile" "SQM") | ||||||||||
AÑO 2017 NUEVO INFORMACIÓN; Locomotora No.901 (GMD A910) | ||||||||||
*Ferrocarril de Nicaragua // Número del FCN | Fecha SQM vendio al FCAB | Chile // Número del FCAB | Chile // Número del SQM | Canada // Número del CNR | Fabrica GMD // Número de Seria | Fecha Reconstruya | ||||
901 | 23 de Noviembre del 2016 | 1445 | 901 | 922 | A910 | 12/2016-FCAB Modificado y tamaño del via cambiado para servicio en "FCAB" | ||||
Commento; El "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" (FCAB) adquiro locomotora SQM No.901, en 2016, despues que la "Sociedad Quimica y Minera de Chile, discontinuó la utilización de operaciones de ferrocarril. | ||||||||||
AÑO 2018 NUEVO INFORMACIÓN; / El "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" ha presentado las locomotoras para la venta; (FCAB No.1445 = "Ferrocarril de Nicaragua" No.901) y (FCAB No.1425 = "Ferrocarril de Nicaragua" No.905) FCAB a ordenado nuevos locomotoras y va a retirar dos locomotoras vejas por cada un locomotora nueva. | ||||||||||
Notas: | ||||||||||
Nicaragua No.901 vendido a "SIT LIMITED" = Actualmente el nombre es; "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile" Ubicado en Soquimich, Tocopill. / En el noviembre de 2015, la "Sociedad Quimica y Minera de Chile" discontinuó la utilización de las operaciones de ferrocarril y ahora sólo utiliza la operación del camión, en lugar de ferrocarril. | *Nota: Los cambios de nombre del ferrocarril *(FCN) "Ferrocarril de Nicaragua" (Nombre cambiado al "Ferrocarril de Nicaragua" en Abril de 1981 y se mantuvo hasta el liqudacion total del ferrocarril en Junio de 1996). Cronología de cambios de nombre al ferrocarril del gobierno de Nicaragua:
| |||||||||
**Nota: FCN No.907 "Diriangen" había sido renombrado en 1991 "COCAFER" (en honor a la nueva comisión centroamericana) / "COCAFER" = "Comisión Centroamericana de Ferrocarriles" / "COCAFER" planeó estandarizar Ferrocarriles centroamericanos (medida, pistas, maquinaria) Para construir un corredor ferroviario internacional desde México hasta Panamá.) ¡Bueno, todos en vano! (Información por Mathias Hock) | ||||||||||
Mel
Turner escribió; Los locomotoras NF210 fueron reconstruidas antes de
entrar en servicio con FCAB, equipado con sistema de microcontrol
Q-Tron y freno dinámico (ningún freno dinámico en 1425). Estas locomotoras fueron reconstruidas con aire acondicionado en la cabina, necesario para los controles de microprocesador. | Hay varios ferrocarriles latinoamericanos con las iniciales "FCN" en su historia, esto puede causar la confusión cuando buscando información sobre el "Ferrocarril de Nicaragua. / Ejemplo de ferrocarriles con las iniciales "FCN";
| |||||||||
Esta tabla hecho por Norman para nicatrenes.com |
English: | ||||||||||
History-Table | ||||||||||
History of the Eight Nicaraguan Locomotives NF210 from Canada "GMD" "General Motors Diesel" | ||||||||||
KEY to Initials: / GMD = "General Motors Diesel" (Fabricator) of London, Ontario) / CNR = "Canadian National Railway" | FCAB = "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" / FCN = "Ferrocarril de Nicaragua" | SIT-LIMITED = "Sociedad Quimica y Minera de Chile" / SQM = "Sociedad Quimica y Minera de Chile" | ||||||||
*Ferrocarril de Nicaragua // FCN Number | Ferrocarril de Nicaragua // Name of Locomotive | Canada // CNR Number | Chile // FCAB Number | GMD // Serial Number | Build Date | Date Nicaragua Purchased From CNR | Date Nicaragua Sold to FCAB | Rebuild Date | ||
902 | "Momotombo" | 928 | 1429 | A916 | 10/1956 | 1989 | 1994 | 03/1998-FCAB | ||
903 | "Nicarao" | 938 | 1424 | A1834 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 11/1996-FACB | ||
904 | "Subtiava" | 939 | 1427 | A1835 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 02/1997-FACB | ||
905 | "Niquinohomo" | 941 | 1425 | A1837 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 04/1996-FACB | ||
906 | "Xalteva" | 942 | 1428 | A1838 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 06/1997-FACB | ||
907 | "Diriangen" (Renamed to "Cocafer" by the year 1991)** | 946 | 1426 | A1842 | 01/1960 | 1989 | 1994 | 02/1996-FACB | ||
908 | (No Name) | 918 | 1430 | A906 | 09/1956 | 1989 | 1994 | 05/1999-FACB | ||
Comment: Locomotive No.908 (GMD A906); Nicaragua purchased locomotive (GMD A906)
as a Non Running, Parts donor from "Canadian National Railway" (CNR
No.918). It was never made operational while in Nicaragua service. | ||||||||||
*Ferrocarril de Nicaragua // FCN Number | "Ferrocarril de Nicaragua" // Name of Locomotive | "Canada // CNR Number | Chile // SIT-LIMITED Number | GMD // Serial Number | Build Date | Date Nicaragua Purchased From CNR | Date Nicaragua sold to SIT LIMITED | Rebuild Date | ||
901 | "Monimbo" | 922 | 901 | A910 | 09/1956 | 1989 | 1994 | 01/1995-FCAB ==== 2008 - "Casagrande" en Chena Santiago, Chile | ||
Comment: Nicaragua sold No.901 to "SIT LIMITED" in 1989. "SIT LIMITED" is Currently named; "Sociedad Quimica y Minera de Chile" "SQM" | ||||||||||
Year 2017 NEW INFORMATION; Locomotive No.901 (GMD A910) | ||||||||||
*Ferrocarril de Nicaragua // FCN Number | Date SQM sold locomotive No.901 to FCAB | Chile // FCAB Number | Chile // SQM Number | "Canada // CNR Number | GMD // Serial Number | Rebuild Date | ||||
901 | November 23, 2016 | 1445 | 901 | 922 | A910 | 12/2016-FCAB Rebuilt, Modified and Regauged for FCAB Service | ||||
Comments; "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" (FCAB) acquired locomotive SQM No.901 in 2016, from the "Sociedad Quimica y Minera de Chile", after SQM discontinued using railroad operations. | ||||||||||
Year 2018 NEW INFORMATION; / "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" (FCAB) has placed locomotives No.1445 and No.1425 for sale. FCAB has ordered new locomotives and has said it will remove two old locomotives for each new locomotive. (FCAB No.1445 = Nicaragua FCN No.901) and (FCAB No.1425 = Nicaragua FCN No.905) | ||||||||||
Notes: | |
"Ferrocarril de Nicaragua" No.901 sold to "SIT LIMITED" = Currently named; "SQM" "Sociedad Quimica y Minera de Chile" Located in Soquimich, Tocopill. / In November 2015, the "Sociedad Quimica y Minera de Chile" discontinued using the railroad operations and now only utilizes truck operation rather than rail. | *Note: Name changes of the railroad *The "Ferrocarril de Nicaragua" (FCN) had its name changed to "Ferrocarril de Nicaragua" in April of 1981, and it stayed with that name till the closure and the complete liquidation of the railroad in June of 1996. Chronology of name changes to the government railroad of Nicaragua:
|
**Note: Nicaragua FCN locomotive No 907 "Diriangen" had been renamed to "COCAFER" in 1991 (in honor of the new Central American commission) / "COCAFER" "Comisión Centroamericana de Ferrocarriles" had planned to standardize the Central American Railways (gauge, tracks, and machinery) to build an international rail corridor from Mexico to Panama.) Well, it was all in vain! (Information by Mathias Hock) | |
Mel Turner wrote; The
NF210 locomotives purchased by FCAB were all rebuilt prior to entering service with FCAB,
they were fitted with Q-Tron microcontrol system dynamic brake (no dynamic brake
in 1425). These locomotives were all rebuilt with cab air-conditioning, required for the microprocessor controls. | |
*There are various Latin-American railroads with the initials “FCN” in thier history, this can cause confusion when looking up information about the "Ferrocarril de Nicaragua". Example of railroads with the "FCN" initials;
| |
This table made by Norman for nicatrenes.com |
Español | . | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia financiera de las locomotoras nicaragüenses "GMD NF210" de Canadá | Purchase History of the Nicaraguan locomotives NF210 purchased from Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua compró en año 1989 | Nicaragua purchased in the year 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua compró un total de ocho locomotoras de Canadá “GMD NF210” | Nicaragua purchased a total of eight “GMD NF210” locomotives from Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua compro;
En 1989 Nicaragua compró cinco NF210, locomotoras de Canadá, (Números canadienses; 918, 928, 941, 942, y 946). Nicaragua pagó un total de $830,000.00 Incluido en el precio de compra; 45 Vagones de plataforma, un lote de piezas, diez equipos de taller, tres grúas y 5 coches de inspección tipo (Fairmont - A4) | Nicaragua purchased;
In 1989 Nicaragua purchased five NF210, locomotives from Canada, (Canadian numbers; 918, 928, 941, 942, and 946). Nicaragua paid a total of $830,000.00 Included in the purchase price; 45 Flatcars, one lot of parts, 10 shop equipment, 3 cranes and 5 inspection cars (Fairmont - type A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua compro; Segundo Groupo
En 1989 Nicaragua compró tres NF210, locomotoras de Canadá, (Números canadienses; 922, 938, 939). La información sólo dice, estas tres locomotoras fueron compradas directamente después de los primeros cinco. La cantidad pagó y fecha de compra no están disponibles. | Nicaragua purchased; Second Group
In 1989 Nicaragua purchasd three NF210, locomotives from Canada, (Canadian numbers; 922, 938, 939) The information only says, these three locomotives were purchased right after the first five. The amount paid and purchase date are not available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua vendió en el año 1994 | Nicaragua Sold in the year 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua vendió a FCAB; Nicaragua vendió siete locomotoras a; "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" (FCAB)
Por un total de US$ 409,104 Este total es para siete locomotoras incluyendo Una Grúa, equipos de taller y repuestos. | Nicaragua Sold to FCAB; Nicaragua sold seven locomotives to; "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" (FCAB)
For a total of US$ 409,104 This total is for seven locomotives including; One Craine, shop equipment, and parts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua vendió; a "SIT LIMITED" Tocopilla Railway "SIT" de Soquimich,Tocopilla, Chile (Presente el nombre es "Sociedad Quimica y Minera de Chile" "SQM") Por un total de US$175,000, se vendió una locomotora, (No.901).
El total de las ventas a "SIT LIMITED", incluyó una locomotora (No.901), piezas de repuesto, y vagones de carga. Por un precio total de US $366.785 *A "SIT LIMITED" se le vendio la locomotora NF210, en la mejores condiciones. | Nicaragua sold; To "SIT LIMITED" (Tocopilla Railway "SIT" of Soquimich,Tocopilla, Chile) (Presantly the name is "Sociedad Quimica y Minera de Chile" "SQM") One locomotive No.901, was sold to "SIT LIMITED" for US$175,000
The total sale to "SIT LIMITED" included one locomotive (No.901), spare parts, and freight cars. For a total price of US $366,785 *"SIT LIMITED" purchaced the NF210 locomotive in the best condition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio total por 8 locomotoras NF210 que Nicaragua vendió. En total la venta de todos los equipos ferroviarios canadienses arrojaron ingresos brutos por la suma de US$ 856,890. *Esto valora incluyó el equipo de apoyo de las locomotoras; de grúas, equipos de la taller, piezas de repuesto y 45 Vagones de plataforma. | Total price for Nicaragua sales of 8 locomotives NF210. In total the sale of all the canadian railway equipment was in the amount of US$ 856.890. *This prices included the locomotive support equipment; of cranes, shop equipment, spare parts and 45 Flatcars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Pasado y Presente Locomotora NF210 de Nicaragua; | Past and Present Nicaragua’s Locomotive NF210; |
Años; 1956 al 1989 | Years; 1956 to 1989 |
"Canadian National Railway" "CNR" | |
Locomotora # 907 en sus ultimo colores anterior de Canada = CNR #946 Foto del colección de Jon Archibald, usada con su permiso. | Locomotive # 907 in her last former Canadian colors = CNR #946 Photo from the Jon Archibald collection, used with his permission. |
Locomotora del Ferrocarril de Nicaragua #907, en colores anterior de Canada (CNR #946) Esto es un combinación de colores de pintura vieja. / Puede ver que la modificación posterior de la campana movida al frente del final de la capucha-larga no ha sido hecha. / El edificio en esta estación, es la oficina central del Ferrocarril de la Newfoundland en la estación de "St. John's". / La estación de "St. John's" es ahora un museo de errocarril. | Locomotive #907 of the Ferrocarril de Nicaragua, in her former Canadian colors (CNR #946) This is an older paint scheme. / You can see that the later modification of the bell being moved to the front of the long-hood-end has not been done. / The building at this station, is the headquarters of the Newfoundland Railway at "St. John's" station. / "St. John's"station is now a railroad museum. |
Locomotora del Ferrocarril de Nicaragua #903, en colores anterior de Canada (CNR #938) Esto es el combinación de colores de pintura más vieja, de quando era primer construido. Foto del colección de Jon Archibald, usada con su permiso. | Locomotive #903 of the Ferrocarril de Nicaragua, in her former Canadian colors (CNR #938) This is the oldest paint scheme from when it was first constructed. Photo from the Jon Archibald collection, used with his permission. |
Años; 1994 al Presente | Years; 1994 to the Presente | ||
"Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" "FCAB" | |||
Locomotora
del Ferrocarril de Nicaragua #907 en sus nevos colores de el
"Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB #1426, Chile. / Fotógrafo; Georg Trüb, usado con permiso de Georg Trüb | Locomotive #907 of the Ferrocarril de Nicaragua in her new colores, "Ferrocarril de Anotofagasta a Bolivia" FCAB #1426, Chile. / Photographer; Georg Trüb, used with permission from Georg Trüb | ||
No.901 (GMD A910) | |
Años; 1994 al 2016 | Years; 1994 to 2016 |
"SIT LIMITED" (Actualmente el nombre es "SQM") | "SIT LIMITED (Currently named "SQM") |
Locomotora "SIT" No.901 Previamente del Ferrocarril de Nicaragua (FCN No.901), en su color rojo pintado por la reconstrucción de 1995, para el ferrocarril; "Sociedad Quimica y Minera de Chile" (Presente el nombre es "SQM") / Fotógrafo; Juan Carlos Pacheco información proporcionada por Mel Turner | Locomotive "SIT" No.901 Priviously from the Ferrocarril de Nicaragua (FCN No.901), in her red color, after 1995 rebuild, for the railroad; (Presantly the name is"Sociedad Quimica y Minera de Chile" "SQM") / Photographer; Juan Carlos Pacheco information provided by Mel Turner |
Locomotora "SQM" No.901 Previamente del Ferrocarril de Nicaragua en su nuevo color verde, después de la reconstrucción de 2008, para el ferrocarril; "Sociedad Quimica y Minera de Chile" "SQM" / Fotógrafo; John Middleton, Foto tomado Noviembre 2008 | Locomotive "SQM" No.901, Priviously from the Ferrocarril de Nicaragua in her new green color, after 2008 rebuild, for the railroad; "Sociedad Quimica y Minera de Chile" "SQM" / Photographer; John Middleton, Photo taken November 2008 |
Actualización de noticias: "SQM" se ha cerrado. 11/22/2015 por “Mel Tuner” La 3'6" red ferroviaria del puerto de Tocopilla en Chile del norte se ha cerrado / Seria tramos inundados en la electrificada sección Tocopilla-Barriles a principios de agosto cortan la vía en las proximidades de Reverso, y en varios otros puntos. El alambre de cobre catenario de Reverso, a la vecindad de Barriles, fue robado posteriormente. Estado de emergencia en el norte de Chile Extracción de Caliche en La Pampa de nitrato, de Pedro de Valdivia, fue discontinuado el viernes, era el último ferrocarril trabajado un operación de minera en Chile. Su Pampa suministró la mayor parte de la carga de redes ferroviarias, por tanto la operación ferroviaria de SQM ya no es económicamente viable, SQM experimenta actualmente problemas legales y financieros. Las locomotoras, del Departamento Mineros de SQM, fueron trasladados a Maria Elena el sábado, para el almacenamiento hasta su disposición pendiente de eliminación. / El vídeo de el último tren oficial desde AV a ME, publicada el 21 de noviembre, consistió en las locomotoras 5, 4, 1, 914, 24, 23, y 25. Vídeo de el último tren oficial Otro vídeo de el último tren oficial / Los tres locomotoras NF210 del SQM (#901, #914, #937) están en buenas condiciones, teniendo que ser reconstruida por Casagrande (en Chena en Santiago) en los últimos años. Estaban basados en Pedro de Valdivia, y utilizados por el Departamento Minero para mover caliche del La Pampa al oficina. La Pampa de Pedro de Valdivia es agotado (extraído durante 85 años), extracción del nitrato se ha movido ahora a “Nueva Victoria”, a aproximadamente 160 km al norte de Pedro de Valdivia, esta operación utiliza camiones, en vez de ferrocarril. | News Update: "SQM" has closed down. 11/22/2015 by Mel Tuner The 3'6" rail system out of the port of Tocopilla in north Chile has closed / Serious washouts in the electrified section Tocopilla-Barriles in early August cut track in the vicinity of Reverso, and at several other points. The copper catenary wire from Reverso to the vicinity of Barriles was subsequently stolen State of emergency in north Chile Current Google Earth images show the state of the track / Caliche extraction on the Pedro de Valdivia nitrate pampa was discontinued on Friday, it was the last rail worked mining operation in Chile. This pampa supplied the bulk of the rail systems freight, so rail operation is no longer economically viable, SQM is currently experiencing legal and financial problems. SQM Mining Department locos were moved to Maria Elena on Saturday for storage pending disposal / Video of last official train AV to ME posted 21 November, consisted of 5/4/1/914/24/23/25. Video of the last official train Another video of the last train / SQM's three NF210 (901/914/937) were based at Pedro de Valdivia and used by the Mining Department for moving caliche from the pampa to the oficina. All 3 are in good condition, having being rebuilt by Casagrande (at Chena in Santiago) in the last several years The Pedro de Valdivia pampa is exhausted (mined for 85 years), nitrate extraction has now moved to Nueva Victoria, around 160km north of Pedro de Valdivia, this operation utilises trucks rather than rail. |
No.901 (GMD A910) | |
Años; 2016 al Presente | Years; 2016 to the Presente |
En 2017 “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) adquiro locomotora "SQM" No.901 (GMD A910). | In 2017 the “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia” (FCAB) acquired locomotive "SQM" No.901 (GMD A910). |
En
2017 FCAB adquiro esta locomotora y le puso el No.1445, despues que
ceraron la mina ubicado en Soquimich, Tocopill, de la "Sociedad Quimica y Minera de Chile." Primera entrada al servicio de FCAB en enero 2017, después de rehabilitación y repintura. Informacion por Mel Turner. / Este video contiene imágenes de SQM No.901 siendo preparado para FCAB; [Video] Campaña en FCAB #YoCumploel2017 ( https://www.youtube.com/watch?v=zmrPaUtpZ_c ) / Nota: Mel Turner es coautor del libro; "The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway: The Story of the FCAB and Its Locomotives" published by; Trackside Publications (UK). | In 2017 FCAB aquiered this locomotive and gave it the No.1445, after the "Sociedad Quimica y Minera de Chile" ("SQM") closed the mine, located in Soquimich, Tocopill. First entered FCAB service in January 2017, following rehab and repaint. Information by Mel Turner / This video contains pictures of SQM No.901 being prepared for FCAB; [Video] Campaña en FCAB #YoCumploel2017. ( https://www.youtube.com/watch?v=zmrPaUtpZ_c ) / Note: Mel Turner co-authored the book; "The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway: The Story of the FCAB and Its Locomotives" published by; Trackside Publications (UK). |
Locomotive Model NF210 - 1200 HP General Motors Diesel Ltd. London, Ontario Canada. October, 1955 | |||
Español | English | ||||
Guía de indicadores Numerical en dibujo | Guide to Numerical indicators in sketch | ||||
|
|
|
| ||
FCAB Hoja de Datos; para NF210 de Julio 2018 | FCAB Data Sheet; for NF210 from July 2018 |
Nota; Una tabla aparte de inglés sigue la tabla de Datos en español. | Note; A separate English Data-Table follows the Spanish Table. |
Español | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto; Locomotora FCAB No.1428 ( = Nicaragua No.906) ( = GMD A1838) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English Translation of the Above Technical Data Table for; Diesel Electric Locomotive NF210 (GR12G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
